蚌埠市交通建设工程检测中心有限公司面向社会公开招聘试验检测人员现场面试工作已经结束,现将面试人员成绩公布如下:
一、道路工程试验检测岗位
序号 | 考生 姓名 | 性别 | 面试成绩 (最终平均得分) | 备注 |
1 | 郁梦梦 | 女 | 66.4 |
|
2 | 张梦杰 | 女 | 65.5 |
|
3 | 张 苗 | 女 | 64.6 |
|
4 | 刘依剑 | 男 | 62.7 |
|
5 | 吴 涛 | 男 | 61.0 |
|
6 | 王 兵 | 男 | 51.6 |
|
7 | 崔 毛 | 男 | 50.4 |
|
8 | 吴 敏 | 女 | 46.0 |
|
9 | 王兵兵 | 女 | 41.0 |
|
二、水运工程试验检测岗位
序号 | 考生 姓名 | 性别 | 面试成绩 (最终平均得分) | 备注 |
1 | 王 涛 | 男 | 61.6 |
|